CNC- Lohnfertigung
Von der Materialbeschaffung, über alle Techniken der spanenden Metallverarbeitung bis hin zu den abschließenden Wärme- und Oberflächenbehandlungen, bieten wir Ihnen die komplette Leistung aus einer Hand. Wir fertigen sowohl kleine bis mittlere Serien, als auch Einzelteile von Zerspanungsprodukten, wobei wir durch aktuelle CAD-CAM Systeme unterstützt werden. Eine Bearbeitung von Stahlbaukomponenten ist bis zu einem Gewicht von 10 Tonnen möglich. Hierbei nutzen wir den Einsatz von modernen 3-Achsen-CNC-Maschinen bzw. neue 5-Achsen-Dreh-Fräsmaschinen von Mazak und Okuma zum Drehen und Fräsen und für die weitere Bearbeitung von Großteilen an unseren Bohrwerken. Unser Leistungsumfang beinhaltet des Weiteren die Neufertigung und Reparatur von Hydraulikzylindern.
Komplette Maschinenbau-Leistungen aus einer Hand
Zerspanungstechnik für Klein- und Großteile
- kleine und mittlere Serien
- Einzelteile
- Metalle und Kunststoffe
Fertigung von Schweißkonstruktionen mit mechanischer Anarbeitung
Neufertigung und Reparatur von Hydraulikzylindern
CNC-Dreharbeiten
- Max. Drehdurchmesser: 1450 mm (Planscheibe)
- Max. Länge: 8000 mm
- Durchmesser 900 mm über Schlitten
CNC-Fräsarbeiten
- Max. Höhe: 2000 mm
- Max. Länge: 4500 mm
- Max. Breite: 1250 mm
- Rundtisch Ø 1200 mm
Honarbeiten
- Durchmesser: 60-530 mm
- Max. Länge: 3500 mm
Bohrwerksarbeiten an Einzelteilen und Konstruktionsbaugruppen
- Max. Gewicht: 10 t
- Max. Höhe Verfahrweg: 2500 mm
- Max. Länge: 4200 mm
- Teilefertigung
- Lackierarbeiten
- Materialbeschaffung
- Stahlbau mit Glühen und Sandstrahlen
Beispiele
Maschinenliste: Moderne CNC-Maschinen für komplexe Projekte
Die gegenwärtige Produktion stützt sich auf die modernen CNC-Maschinen, die komplexe Bearbeitung bewältigen. Die Produktionsfläche beträgt ca. 4.000 qm.
Bohrwerke
Bezeichnung | Fahrweg X/Y/Z/V/W in mm | Tischaufspannfläche | max. To. | Werkzeugwechsler |
---|---|---|---|---|
WFT 13R CNC Fermat | 4000/ 3000/ 1500/ 700/ 800 | 2000 x 2400 mm | 20 | 60 Werkzeuge SK 50 Spindel Ø 130 mm |
UNION TC 110 | 2000/ 1600/ 1500/ 550 | 1000 x 1250 mm | 6 | 40 Werkzeuge SK 50 Spindel Ø 110 mm, |
Fräsmaschinen
Bezeichnung | Fahrweg XYZ in mm | Tischaufspannfläche | max. To. | Werkzeugwechsler |
---|---|---|---|---|
Correa Norma 35 | 3500 x 1250 x 2000 | 3800 x 1250 mm Rundtisch Ø1200 mm | 8,5 | 5 Achsen, Werkzeugwechsler 40 Werkzeuge |
TOYODA FV1165-40 Masch.Nr.: 1 | 1100 x 650 x 600 | 1300 x 650 mm | 1,5 | 40 Werkzeuge |
TOYODA FV1165-40 Masch.Nr.: 2 | 1100 x 650 x 600 | 1300 x 650 mm | 1,5 | 40 Werkzeuge |
Mazak VCN-530C mit 4.Achse Drehtisch | 1050 x 530 x 570 | 1300x 550 mm | 1,2 | 30 Werkzeuge CAT 40 |
MTE BF-4200 | 4000 x 1200 x 2000 | 4200 x 1000 mm | 13 | 60 Werkzeuge |
Drehmaschinen
Bezeichnung | Fahrweg XYZ in mm | Dreh Ø / Länge | Über Schlitten Ø | |
---|---|---|---|---|
MAZAK QUICK TURN NEXUS 200-II MY (2 Maschinen) | 190 x … x 1.045 | 350 mm / 1.045 mm | 264 mm | Spindelbohrung Ø 76 mm |
MAZAK QUICK TURN NEXUS 350-II MY | 225 x … x 1.615 | 420 mm / 1.615 mm | 680 mm | Spindelbohrung Ø 112 mm |
MAZAK QUICK TURN NEXUS 250-II | 190 x … x 515 | 350 mm / 475 mm | 350 mm | Spindelbohrung Ø 88 mm |
Mazak Intergrex 400-IV | 630 x 230 x 1585 | 760 mm / 1524 mm | 760 mm | 40 Werkzeuge Capto C6, Umlauf Ø 760 mm, Spindel Ø 305 mm |
OKUMA Multus B400II-C 1500 | 690 x +/-115 x 1545 | 710 mm / 1500 mm | 710 mm | 80 Werkzeuge, In-Prozess-Messen, Spindelbohrung Ø 110 mm |
OKUMA MacTurn 550-2SC 3000 | 660 x +/-125 x 2215 NC B Achse | 500 mm / 3000 mm 5 Achsen simultan | 830 mm | 80 Werkzeuge, In-Prozess-Messen, Spindelbohrung Ø 160 mm |
Mazak Slant Turn 50 | 575 x …. x 1575 | 800 mm / 1500 mm | 650 mm | Spindelbohrung Ø 110 mm, Futter Ø 400 mm, Bohrleistung Ø 160 mm ins Volle |
Headman T 65M/750 mit Stangenlader | 230 x … x 822 | 650 mm / 717 mm | 370 mm | Spindelbohrung Ø 91 mm |
Headman T 55M/500 | 190 x … x 540 | 550 mm / 540 mm | 330 mm | Spindelbohrung Ø 51 mm |
FAT TUR 1350 MN | 1350 mm / 8000 mm | 900 mm | Spindelbohrung Ø 140 mm | |
Mazak Slant Turn 60N | 915 mm / 2000 mm | 685 mm | Spindelbohrung Ø 180 mm Werkzeugwechsler 15 | |
Hitachi Seiki CS25 Automat | 200 mm / 150 mm | mit Lademagazin | ||
Weiler E70 x 3000 | 700 mm / 3000 mm | 450 mm | ||
Weiler E110 x 3000 | 1100 mm / 3000 mm | 730 mm | Spindelbohrung Ø 165 mm | |
Hankook PROTEC-9NC | 1000 mm / 4000 mm | 800 mm | Spindelbohrung Ø 254 mm |
Manuelle Drehmaschinen
Bezeichnung | Fahrweg XYZ in mm | Dreh Ø / Länge | über Schlitten Ø | |
---|---|---|---|---|
VDF Böhringer | 600 mm / 1200 mm | 450 mm | Spindelbohrung Ø 80 mm | |
Weiler Commondor | mit Spannzangenvorrichtung | 300 mm / 1000 mm | 220 mm | Spindelbohrung Ø 62 mm |
Bertec | mit Spannzangenvorrichtung | 250 mm / 800 mm | 200 mm | Spindelbohrung Ø 52 mm |
Bandsägeautomaten
Bezeichnung | Sägedurchmesser |
---|---|
Forte | Ø 300 mm |
Behringer HBE 560A | Ø 560 mm |
Kasto | Ø 160 mm |
Kasto | Ø 150 mm |
Behringer HBP413A | Ø 410 mm |
Schweißgeräte
Bezeichnung | Anzahl | Leistung |
---|---|---|
REHM Mega-Plus MIG MAG E55 | 1 | 300 Amp |
WIG Kemppi MasterTig 335 | 1 | 250 Amp |
REHM Mega-Plus MIG-MAG | 3 | 500 Amp |
Honmaschinen
Bezeichnung | Anzahl | Hohn Ø / Länge |
---|---|---|
Honmaschinen | 2 | Ø55 – Ø520 x 6000 mm (2x 3000 mm) |